AKCE -14%
Nestlé BEBA COMFORT 2 HM-O, je instantní mléčná kojenecká výživa s bakteriemi mléčného kvašení L. reuteri, od ukončeného 6. měsíce. VÝHODNÉ BALENÍ 6ks
Doprava zdarma
Skladem - dodání do 48 hodin
První a jediná kojenecká výživa s oligosacharidy 2´FL . BEBA COMFORT 2 HM-O pro spokojené bříško vašich miminek je prémiová kojenecká výživa vyvinutá na základě 60 let výzkumu mateřského mléka.
Klinicky ověřená kombinace prospěšných látek pro Vaše děťátko:
Od ukončeného 12. měsíce vám doporučujeme přejít na BEBA COMFORT 3.
Výhody balení
BEBA COMFORT 2 HM-O v prémiovém a praktickém balení:
Složení:
Na 100 g prášku: | Na 100 ml pripravenej výživy (12,9 g prášku + 90 ml vody): | |
---|---|---|
Energia: kJ/kcal | 2169 / 519 | 280 / 67 |
Tuky: g | 28 | 3,6 |
- z toho nasýtené mastné kyseliny: g | 6,9 | 0,9 |
- kys. linolová: mg | 4300 | 555 |
- kys. alfa- linolénová: mg | 390 | 50 |
- kys. dokozahexaénová: mg | 150 | 19 |
Sacharidy: g | 59 | 7,6 |
- z toho cukry: | 59 | 7,6 |
- z toho laktóza: g | 59 | 7,6 |
Vláknina: g | 0,2 | 0,0 |
Bielkoviny: g | 8,6 | 1,1 |
Soľ: g | 0,65 | 0,08 |
Minerálne látky: | ||
Sodík: mg | 260 | 34 |
Draslík: mg | 700 | 90,4 |
Vápnik: mg | 535 | 69,1 |
Fosfor: mg | 320 | 41,3 |
Horčík: mg | 30,0 | 3,87 |
Mangán: mg | 0,19 | 0,02 |
Selén: µg | 28 | 3,6 |
Železo: mg | 7,3 | 0,94 |
Jód: µg | 110 | 14,2 |
Meď: mg | 0,43 | 0,06 |
Zinok: mg | 3,9 | 0,50 |
Chloridy: mg | 360 | 46,5 |
Fluoridy: mg | 0,06 | 0,01 |
Vitamíny: | ||
Vitamín A: µg | 470 | 60,7 / 16 %* |
Vitamín D: µg | 13 | 1,7 / 27 %* |
Vitamín E: mg | 11 | 1,4 |
Vitamín K: µg | 40 | 5,2 |
Vitamín C: mg | 75 | 9,7 / 31 %* |
Vitamín B1 (tiamín): mg | 0,56 | 0,07 |
Vitamín B2 (riboflavín): mg | 1,1 | 0,14 |
Niacín: mg | 4,0 | 0,52 |
Vitamín B6 (pyridoxín): mg | 0,32 | 0,04 |
Kys. listová: µg | 116 | 14,9 |
Kys. pantoténová: mg | 3,4 | 0,44 |
Vitamín B12: µg | 1,3 | 0,17 |
Biotín: µg | 13 | 1,7 |
*Referenčné hodnoty |
na 100g | Na 100 ml pripravenej výživy (12,9 g prášku + 90 ml vody): | ||
---|---|---|---|
Energia (kJ) | 2169 | 280 | |
Energia (kcal) | 519 | 67 | |
Tuky (g) | 28 | 3.6 | |
z toho nasýtené (g) | 6.9 | 0.9 | |
Sacharidy (g) | 59 | 7.6 | |
z toho cukry (g) | 59 | 7.6 | |
Vláknina (g) | 0.2 | 0 | |
Bielkoviny (g) | 8.6 | 1.1 | |
Soľ (g) | 0.65 | 0.08 | |
Vitamín A (µg) | 470 | 60.7 | |
Vitamín D (µg) | 13 | 1.7 | |
Vitamín E (mg) | 11 | 1.4 | |
Vitamín K (µg) | 40 | 5.2 | |
Vitamín C (mg) | 75 | 9.7 | |
Tiamín (Vitamín B1) (mg) | 0.56 | 0.07 | |
Riboflavín (Vitamín B2) (mg) | 1.1 | 0.14 | |
Niacín (Vitamín B3) (mg) | 4 | 0.52 | |
Vitamín B6 (mg) | 0.32 | 0.04 | |
Kyselina listová (µg) | 116 | 14.9 | |
Vitamín B12 (µg) | 1.3 | 0.17 | |
Biotín (µg) | 13 | 1.7 | |
Kyselina pantoténová (mg) | 3.4 | 0.44 | |
Draslík (mg) | 700 | 90.4 | |
Chlorid (mg) | 360 | 46.5 | |
Vápnik (mg) | 535 | 69.1 | |
Fosfor (mg) | 320 | 41.3 | |
Železo (mg) | 7.3 | 0.94 | |
Horčík (mg) | 30 | 3.87 | |
Zinok (mg) | 3.9 | 0.5 | |
Meď (mg) | 0.43 | 0.06 | |
Mangán (mg) | 0.19 | 0.02 | |
Fluorid (mg) | 0.06 | 0.01 | |
Selén (µg) | 28 | 3.6 | |
Jód (µg) | 110 | 14.2 |
Návod na přípravu:
Upozornění: Při krmení dítě držte vždy v náručí. Neponechávejte dítě bez dohledu, jinak muže dojít k zalknutí. Používejte pouze přiloženou odměrku. Nedávejte více nebo méně prášku, než udává tabulka, jinak muže dojít buď k dehydrataci, nebo podvýživě dítěte. Neměňte poměr prášku a vody bez porady s lékařem! Převedení na jiný druh kojeneckého mléčného přípravku, jakož i zavedení nemléčného příkrmu provádějte pouze v souladu s doporučením dětského lékaře.
Dlouhodobé kojení je pro dítě nejlepší způsob výživy, proto mu dáváme přednost před výrobky kojenecké výživy. Ty by měly být podávány na základě doporučení lékaře nebo kvalifikovaného odborníka v oblasti dětské výživy. Nestlé BEBA COMFORT 2 HM-O by měla být součástí smíšené stravy a nesmí být používaná jako náhrada mateřského mléka během prvních 6 měsíců života. Připravujte vždy jen 1 dávku a ihned krmte. Neuchovávejte nedojedené porce. Dodržujte přesně návod k přípravě, jinak ohrozíte zdraví kojence.
Doprava zdarma
AKCE -14%
Doprava zdarma
AKCE -17%
DÁREK
Doprava zdarma
AKCE -17%
DÁREK
AKCE -35%
AKCE -21%